Das Wetter in Degerby

Last update: 20.04.2024 12:53
Next update: 20.04.2024 13:53
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 05:49     20:54Today
17:00 mm1010.9 hPa 1.5 m/s86%99%2%
18:000.0 mm1011.7 hPa 1.1 m/s89%98%1%
19:000.0 mm1012.3 hPa 0.8 m/s88%96%1%
20:000.0 mm1013.1 hPa 0.6 m/s87%93%1%
21:000.0 mm1013.9 hPa 1.3 m/s89%94%
22:000.0 mm1014.8 hPa 2.4 m/s88%95%
23:000.0 mm1015.7 hPa 3.0 m/s86%98%
 05:47     20:56Tomorrow
00:000.0 mm1016.5 hPa 2.8 m/s85%99%
01:000.0 mm1017.4 hPa 2.8 m/s85%100%
02:000.0 mm1018.4 hPa 3.0 m/s85%100%
03:000.0 mm1019.2 hPa 3.3 m/s81%100%
04:000.0 mm1019.9 hPa 3.4 m/s80%100%
05:000.0 mm1020.6 hPa 3.5 m/s82%100%1%
06:000.0 mm1021.3 hPa 3.8 m/s83%100%1%
07:000.0 mm1022.1 hPa 3.8 m/s83%100%1%
08:000.0 mm1022.9 hPa 4.0 m/s83%100%1%
09:000.0 mm1023.6 hPa 4.1 m/s83%100%1%
10:000.0 mm1024.5 hPa 4.1 m/s82%100%1%
11:000.0 mm1025.3 hPa 4.2 m/s79%100%
12:000.0 mm1025.8 hPa 4.0 m/s75%99%
13:000.0 mm1026.0 hPa 3.9 m/s72%98%
14:000.0 mm1026.2 hPa 3.9 m/s71%99%
15:000.0 mm1026.5 hPa 3.5 m/s69%100%
16:000.0 mm1026.4 hPa 3.1 m/s67%100%
17:000.0 mm1026.3 hPa 3.2 m/s65%100%
18:000.0 mm1026.3 hPa 3.3 m/s66%99%
19:000.0 mm1026.2 hPa 2.9 m/s68%97%
20:000.0 mm1026.2 hPa 2.3 m/s72%98%
21:000.0 mm1026.3 hPa 2.5 m/s75%53%
22:000.0 mm1026.2 hPa 3.0 m/s72%69%
23:000.0 mm1026.0 hPa 3.4 m/s70%52%
 05:44     20:59Montag 22.04.2024
00:000.0 mm1025.7 hPa 3.7 m/s70%24%
01:000.0 mm1025.2 hPa 3.8 m/s71%2%
02:000.0 mm1024.5 hPa 3.8 m/s73%16%
03:000.0 mm1023.3 hPa 4.1 m/s73%62%
04:000.0 mm1022.3 hPa 4.3 m/s74%80%
05:000.0 mm1021.4 hPa 4.8 m/s73%100%
06:000.0 mm1020.8 hPa 5.1 m/s73%100%
07:000.0 mm1019.7 hPa 5.4 m/s75%100%
08:000.0 mm1018.5 hPa 5.7 m/s78%100%
09:000.0 mm1017.5 hPa 5.7 m/s84%100%
10:000.0 mm1016.8 hPa 5.7 m/s85%100%
11:000.1 mm1015.7 hPa 6.1 m/s88%100%
12:000.1 mm1014.9 hPa 6.2 m/s89%100%
13:000.2 mm1014.5 hPa 5.4 m/s91%100%1%
14:000.6 mm1013.6 hPa 5.6 m/s92%100%3%
15:001.9 mm1013.1 hPa 5.3 m/s95%100%3%
16:000.6 mm1012.4 hPa 5.2 m/s94%100%1%
17:000.5 mm1011.6 hPa 5.2 m/s95%100%2%
18:000.9 mm1011.3 hPa 4.5 m/s95%100%1%
19:001.0 mm1010.7 hPa 4.1 m/s93%100%1%
20:000.2 mm1009.9 hPa 4.2 m/s92%100%
21:000.4 mm1009.4 hPa 3.7 m/s95%100%
 05:41     21:01Dienstag 23.04.2024
03:003.4 mm1005.4 hPa 4.1 m/s95%100%
09:002.9 mm1004.6 hPa 4.1 m/s92%100%
15:000.0 mm1009.3 hPa 5.1 m/s85%100%
21:002.0 mm1012.7 hPa 4.5 m/s92%100%
 05:38     21:04Mittwoch 24.04.2024
03:000.0 mm1015.3 hPa 4.0 m/s89%100%
09:000.0 mm1016.0 hPa 3.6 m/s85%100%
15:000.0 mm1017.8 hPa 2.9 m/s70%51%
21:000.0 mm1016.3 hPa 2.9 m/s83%100%
 05:35     21:06Donnerstag 25.04.2024
03:000.0 mm1012.9 hPa 4.6 m/s82%100%
09:000.0 mm1010.7 hPa 5.1 m/s84%100%
15:003.1 mm1007.2 hPa 5.1 m/s97%100%
21:003.1 mm1005.8 hPa 4.5 m/s97%100%
 05:32     21:09Freitag 26.04.2024
03:000.0 mm1006.8 hPa 3.6 m/s94%100%
09:003.3 mm1005.8 hPa 3.7 m/s96%100%
15:000.0 mm1008.0 hPa 4.5 m/s80%100%
21:000.0 mm1009.6 hPa 3.9 m/s88%100%
 05:30     21:11Samstag 27.04.2024
03:000.0 mm1010.7 hPa 3.6 m/s93%99%
09:000.0 mm1013.1 hPa 3.7 m/s84%34%
15:000.0 mm1017.7 hPa 4.0 m/s77%100%
21:000.0 mm1017.2 hPa 2.5 m/s86%95%
 05:27     21:14Sonntag 28.04.2024
03:000.0 mm1018.2 hPa 2.2 m/s93%12%
09:000.0 mm1021.9 hPa 2.0 m/s83%48%
15:000.0 mm1021.8 hPa 2.8 m/s70%75%
21:000.0 mm1022.2 hPa 2.3 m/s82%9%
 05:24     21:16Montag 29.04.2024
03:000.0 mm1023.6 hPa 2.4 m/s89%16%
09:000.0 mm1024.7 hPa 1.9 m/s85%100%
15:000.0 mm1021.7 hPa 2.5 m/s59%50%
21:000.0 mm1022.1 hPa 2.4 m/s77%52%
 05:21     21:19Dienstag 30.04.2024
03:000.0 mm1021.2 hPa 2.5 m/s89%99%
09:000.0 mm1021.3 hPa 2.6 m/s82%99%
15:000.0 mm1023.0 hPa 2.9 m/s57%55%