Das Wetter in Degerby

Last update: 15.01.2026 04:28
Next update: 15.01.2026 05:28
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 09:11     15:53Today
06:00 mm1016.2 hPa 5.3 m/s80%100%6%
07:001.3 mm1016.2 hPa 5.0 m/s85%100%6%
08:000.7 mm1016.2 hPa 5.0 m/s84%100%2%
09:000.2 mm1016.5 hPa 5.0 m/s84%100%1%
10:000.2 mm1016.9 hPa 5.1 m/s84%100%1%
11:000.0 mm1017.4 hPa 5.1 m/s85%100%1%
12:000.0 mm1017.7 hPa 5.1 m/s87%100%1%
13:000.0 mm1017.8 hPa 5.1 m/s87%100%1%
14:000.2 mm1017.8 hPa 4.9 m/s89%100%1%
15:000.0 mm1017.8 hPa 5.0 m/s90%100%1%
16:000.1 mm1018.6 hPa 4.7 m/s91%100%4%
17:000.2 mm1018.9 hPa 5.1 m/s91%100%1%
18:000.0 mm1019.2 hPa 5.7 m/s90%100%1%
19:000.0 mm1019.8 hPa 5.8 m/s91%100%
20:000.0 mm1020.3 hPa 5.6 m/s91%100%
21:000.0 mm1020.9 hPa 5.3 m/s91%100%
22:000.0 mm1021.6 hPa 5.2 m/s91%100%
23:000.0 mm1022.2 hPa 5.0 m/s92%100%
 09:09     15:56Tomorrow
00:000.0 mm1022.6 hPa 5.0 m/s92%100%
01:000.0 mm1023.0 hPa 4.8 m/s92%100%1%
02:000.0 mm1023.3 hPa 4.8 m/s93%100%
03:000.0 mm1023.6 hPa 5.1 m/s94%100%1%
04:000.0 mm1024.2 hPa 4.9 m/s95%100%1%
05:000.0 mm1025.1 hPa 4.7 m/s95%100%
06:000.0 mm1025.6 hPa 4.4 m/s95%100%
07:000.0 mm1025.9 hPa 4.4 m/s95%100%
08:000.0 mm1026.1 hPa 4.4 m/s94%93%
09:000.0 mm1026.7 hPa 4.6 m/s93%100%
10:000.0 mm1027.5 hPa 4.5 m/s93%100%
11:000.0 mm1028.0 hPa 5.1 m/s93%100%
12:000.0 mm1028.5 hPa 5.0 m/s93%100%
13:000.0 mm1028.7 hPa 4.3 m/s90%99%
14:000.0 mm1028.8 hPa 4.6 m/s88%99%
15:000.0 mm1028.8 hPa 4.3 m/s87%83%
16:000.0 mm1028.7 hPa 4.5 m/s87%95%
17:000.0 mm1028.7 hPa 5.3 m/s87%100%
18:000.0 mm1028.8 hPa 5.5 m/s84%100%
19:000.0 mm1028.8 hPa 5.3 m/s85%100%
20:000.0 mm1028.8 hPa 5.1 m/s84%100%
21:000.0 mm1029.0 hPa 4.8 m/s84%100%
22:000.0 mm1029.2 hPa 4.8 m/s85%100%
23:000.0 mm1029.3 hPa 5.1 m/s85%100%
 09:08     15:58Samstag 17.01.2026
00:000.0 mm1029.3 hPa 4.9 m/s85%100%
01:000.0 mm1029.4 hPa 5.0 m/s84%100%
02:000.0 mm1029.3 hPa 5.2 m/s84%100%
03:000.0 mm1029.2 hPa 5.4 m/s83%100%
04:000.0 mm1029.3 hPa 5.2 m/s84%100%
05:000.0 mm1029.4 hPa 5.2 m/s87%100%
06:000.0 mm1029.5 hPa 5.8 m/s88%100%
07:000.0 mm1029.5 hPa 6.2 m/s89%100%
08:000.0 mm1029.7 hPa 6.0 m/s90%100%
09:000.0 mm1030.2 hPa 5.5 m/s92%100%
10:000.0 mm1030.8 hPa 5.3 m/s93%100%
11:000.0 mm1031.1 hPa 5.5 m/s93%100%
12:000.0 mm1031.4 hPa 5.5 m/s93%100%
13:000.0 mm1031.6 hPa 5.7 m/s93%100%1%
14:000.0 mm1031.8 hPa 5.6 m/s94%100%
20:000.0 mm1034.4 hPa 4.7 m/s93%100%
 09:06     16:00Sonntag 18.01.2026
02:000.0 mm1035.7 hPa 4.1 m/s92%100%
08:000.0 mm1035.9 hPa 3.3 m/s92%100%
14:000.0 mm1036.6 hPa 2.7 m/s91%100%
20:000.0 mm1035.7 hPa 2.8 m/s93%100%
 09:04     16:03Montag 19.01.2026
02:000.0 mm1034.7 hPa 2.5 m/s93%100%
08:000.0 mm1033.2 hPa 2.3 m/s93%100%
14:000.0 mm1032.7 hPa 2.2 m/s91%100%
20:000.0 mm1031.2 hPa 1.9 m/s93%100%
 09:02     16:05Dienstag 20.01.2026
02:000.0 mm1030.5 hPa 1.7 m/s94%100%
08:000.0 mm1029.0 hPa 1.8 m/s94%100%
14:000.0 mm1029.1 hPa 2.0 m/s90%100%
20:000.0 mm1029.4 hPa 1.9 m/s93%100%
 09:01     16:07Mittwoch 21.01.2026
02:000.0 mm1029.8 hPa 2.3 m/s93%100%
08:000.0 mm1030.2 hPa 2.3 m/s92%100%
14:000.0 mm1030.6 hPa 2.3 m/s88%100%
20:000.0 mm1031.7 hPa 2.8 m/s90%100%
 08:59     16:10Donnerstag 22.01.2026
02:000.0 mm1032.8 hPa 2.8 m/s90%100%
08:000.0 mm1032.6 hPa 2.9 m/s90%100%
14:000.0 mm1032.3 hPa 3.1 m/s85%100%
20:000.0 mm1033.3 hPa 3.0 m/s89%100%
 08:57     16:12Freitag 23.01.2026
02:000.0 mm1034.4 hPa 2.9 m/s88%100%
08:000.0 mm1033.7 hPa 2.9 m/s88%100%
14:000.0 mm1034.9 hPa 2.9 m/s84%100%
20:000.0 mm1035.4 hPa 2.8 m/s87%100%
 08:55     16:15Samstag 24.01.2026
02:000.0 mm1034.9 hPa 2.8 m/s88%100%
08:000.0 mm1035.9 hPa 2.8 m/s88%100%
14:000.0 mm1037.1 hPa 2.6 m/s84%100%
20:000.0 mm1036.9 hPa 2.8 m/s87%100%
 08:53     16:17Sonntag 25.01.2026
02:000.0 mm1037.3 hPa 2.8 m/s87%100%