Das Wetter in Degerby

Last update: 25.10.2026 12:30
Next update: 25.10.2026 13:30
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 07:28     16:46Today
14:00 mm1007.2 hPa 5.8 m/s84%100%
15:000.0 mm1006.6 hPa 5.5 m/s84%100%
16:000.0 mm1005.4 hPa 5.8 m/s83%97%
17:000.0 mm1004.6 hPa 6.8 m/s84%98%
18:000.0 mm1003.9 hPa 7.7 m/s84%99%
19:000.0 mm1003.2 hPa 8.2 m/s85%95%
20:000.0 mm1002.8 hPa 8.8 m/s84%100%
21:000.0 mm1002.2 hPa 9.2 m/s83%100%
22:000.0 mm1002.3 hPa 8.9 m/s83%100%
23:000.0 mm1002.0 hPa 8.2 m/s85%100%
 07:30     16:43Tomorrow
00:000.0 mm1001.8 hPa 8.2 m/s85%100%
01:000.0 mm1001.5 hPa 7.7 m/s84%100%
02:000.0 mm1001.2 hPa 8.1 m/s80%100%
03:000.2 mm1000.8 hPa 7.9 m/s84%100%
04:000.8 mm1000.5 hPa 8.9 m/s90%100%
05:000.9 mm1001.0 hPa 7.3 m/s94%100%
06:000.6 mm1001.2 hPa 7.8 m/s93%100%
07:000.1 mm1001.7 hPa 7.3 m/s88%100%
08:000.0 mm1002.0 hPa 6.9 m/s88%82%
09:000.0 mm1002.5 hPa 6.9 m/s85%73%
10:000.0 mm1003.2 hPa 7.7 m/s86%100%
11:000.0 mm1003.8 hPa 7.8 m/s90%100%
12:000.0 mm1004.6 hPa 8.1 m/s85%100%
13:000.0 mm1005.2 hPa 8.2 m/s85%100%
14:000.0 mm1005.6 hPa 8.1 m/s85%97%
15:000.0 mm1006.1 hPa 8.2 m/s86%100%
16:000.0 mm1006.6 hPa 8.1 m/s85%95%
17:000.0 mm1007.0 hPa 8.4 m/s84%99%
18:000.0 mm1007.3 hPa 8.6 m/s88%96%
19:000.0 mm1007.7 hPa 8.8 m/s90%97%
20:000.0 mm1008.3 hPa 9.1 m/s88%100%
21:000.0 mm1008.6 hPa 9.2 m/s89%100%
22:000.0 mm1009.1 hPa 9.7 m/s88%100%
23:000.4 mm1009.5 hPa 9.5 m/s90%99%
 07:33     16:40Dienstag 27.10.2026
00:000.5 mm1010.2 hPa 9.3 m/s93%100%
01:000.6 mm1010.8 hPa 8.6 m/s94%97%
02:000.7 mm1011.7 hPa 7.8 m/s95%100%
03:000.5 mm1012.7 hPa 5.7 m/s94%96%
04:000.1 mm1013.4 hPa 5.1 m/s92%95%
05:000.0 mm1014.1 hPa 5.1 m/s91%91%
06:000.0 mm1014.8 hPa 5.6 m/s90%100%
07:000.0 mm1015.5 hPa 7.6 m/s87%100%
08:000.0 mm1016.4 hPa 6.6 m/s87%100%
09:000.0 mm1017.1 hPa 7.4 m/s83%100%
10:000.0 mm1017.7 hPa 7.0 m/s84%100%
11:000.0 mm1018.3 hPa 7.1 m/s83%86%
12:000.0 mm1018.8 hPa 7.4 m/s85%91%
13:000.0 mm1019.3 hPa 7.2 m/s84%99%
14:000.0 mm1019.5 hPa 7.4 m/s86%100%
15:000.0 mm1019.7 hPa 7.5 m/s88%100%
16:000.0 mm1019.9 hPa 7.4 m/s89%100%
17:000.0 mm1020.1 hPa 7.8 m/s89%100%
18:000.0 mm1020.2 hPa 7.8 m/s89%100%
19:000.0 mm1020.4 hPa 7.7 m/s89%100%
20:000.0 mm1020.5 hPa 7.6 m/s89%100%
 07:35     16:38Mittwoch 28.10.2026
02:000.0 mm1019.5 hPa 7.3 m/s84%99%
08:000.0 mm1019.3 hPa 6.5 m/s85%100%
14:000.0 mm1019.3 hPa 6.0 m/s83%100%
20:000.0 mm1019.4 hPa 5.2 m/s91%100%
 07:38     16:35Donnerstag 29.10.2026
02:002.5 mm1019.0 hPa 4.3 m/s97%100%
08:002.0 mm1018.9 hPa 3.4 m/s98%98%
14:000.0 mm1019.0 hPa 4.3 m/s81%41%
20:000.0 mm1020.0 hPa 2.4 m/s94%33%
 07:40     16:32Freitag 30.10.2026
02:000.0 mm1022.4 hPa 2.0 m/s97%73%
08:000.0 mm1024.5 hPa 2.3 m/s96%92%
14:000.0 mm1025.0 hPa 2.6 m/s73%14%
20:000.0 mm1028.0 hPa 2.7 m/s92%6%
 07:43     16:30Samstag 31.10.2026
02:000.0 mm1029.6 hPa 2.4 m/s96%81%
08:000.0 mm1030.7 hPa 2.5 m/s94%100%
14:000.0 mm1031.7 hPa 2.2 m/s80%97%
20:000.0 mm1030.9 hPa 2.3 m/s90%63%
 07:46     16:27Sonntag 01.11.2026
02:000.0 mm1031.2 hPa 2.2 m/s94%91%
08:000.0 mm1031.6 hPa 2.3 m/s91%100%
14:000.0 mm1032.0 hPa 2.5 m/s78%100%
20:000.0 mm1031.5 hPa 2.4 m/s86%90%
 07:48     16:24Montag 02.11.2026
02:000.0 mm1032.2 hPa 2.2 m/s90%100%
08:000.0 mm1033.2 hPa 2.0 m/s92%100%
14:000.0 mm1033.0 hPa 2.7 m/s75%98%
20:000.0 mm1033.5 hPa 2.3 m/s87%95%
 07:51     16:22Dienstag 03.11.2026
02:000.0 mm1032.8 hPa 2.6 m/s93%44%
08:000.0 mm1031.8 hPa 2.5 m/s92%68%
14:000.0 mm1032.9 hPa 2.3 m/s79%98%
20:000.0 mm1031.3 hPa 2.5 m/s90%67%
 07:53     16:19Mittwoch 04.11.2026
02:000.0 mm1031.9 hPa 2.6 m/s91%91%
08:000.0 mm1030.6 hPa 2.6 m/s91%100%
14:000.0 mm1031.4 hPa 2.6 m/s80%100%