Das Wetter in Degerby

Last update: 27.04.2026 21:28
Next update: 27.04.2026 22:28
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 05:28     21:12Today
00:00 mm1016.5 hPa 5.7 m/s54%72%
01:000.0 mm1016.8 hPa 5.7 m/s58%23%
02:000.0 mm1016.9 hPa 5.4 m/s62%15%
03:000.0 mm1016.9 hPa 5.5 m/s63%0%
04:000.0 mm1017.0 hPa 5.0 m/s66%0%
05:000.0 mm1017.3 hPa 5.5 m/s68%0%
06:000.0 mm1017.7 hPa 5.3 m/s70%0%
07:000.0 mm1018.1 hPa 5.6 m/s70%0%
08:000.0 mm1018.2 hPa 6.0 m/s65%0%
09:000.0 mm1018.1 hPa 6.0 m/s62%4%
10:000.0 mm1018.0 hPa 6.4 m/s54%27%
11:000.0 mm1018.2 hPa 6.4 m/s48%37%
12:000.0 mm1018.4 hPa 6.3 m/s41%37%
13:000.0 mm1018.7 hPa 6.1 m/s37%48%
14:000.0 mm1018.9 hPa 6.0 m/s35%52%
15:000.0 mm1019.2 hPa 5.6 m/s35%60%
16:000.0 mm1019.4 hPa 5.2 m/s35%56%
17:000.0 mm1019.6 hPa 5.5 m/s34%58%
18:000.0 mm1019.8 hPa 5.7 m/s36%42%
19:000.0 mm1020.1 hPa 5.4 m/s37%33%
20:000.0 mm1020.6 hPa 5.5 m/s40%19%
21:000.0 mm1021.0 hPa 4.8 m/s44%14%
22:000.0 mm1021.6 hPa 4.0 m/s48%12%
23:000.0 mm1022.3 hPa 2.7 m/s54%21%
 05:25     21:15Tomorrow
00:000.0 mm1022.8 hPa 2.9 m/s59%33%
01:000.0 mm1023.4 hPa 3.4 m/s63%20%
02:000.0 mm1023.8 hPa 3.8 m/s64%8%
03:000.0 mm1024.0 hPa 3.8 m/s65%3%
04:000.0 mm1024.1 hPa 3.4 m/s66%2%
05:000.0 mm1024.4 hPa 3.1 m/s67%1%
06:000.0 mm1024.9 hPa 3.0 m/s67%1%
07:000.0 mm1025.3 hPa 3.4 m/s63%0%
08:000.0 mm1025.6 hPa 3.6 m/s56%0%
09:000.0 mm1025.9 hPa 3.6 m/s51%0%
10:000.0 mm1026.1 hPa 3.9 m/s46%0%
11:000.0 mm1026.0 hPa 4.2 m/s40%0%
12:000.0 mm1025.9 hPa 4.4 m/s34%0%
13:000.0 mm1025.8 hPa 4.6 m/s30%0%
14:000.0 mm1025.8 hPa 4.4 m/s27%0%
15:000.0 mm1025.7 hPa 4.4 m/s25%2%
16:000.0 mm1025.3 hPa 4.2 m/s25%17%
17:000.0 mm1024.9 hPa 4.2 m/s26%47%
18:000.0 mm1024.5 hPa 3.7 m/s26%94%
19:000.0 mm1024.2 hPa 4.5 m/s29%97%
20:000.0 mm1024.2 hPa 4.0 m/s31%96%
21:000.0 mm1024.5 hPa 3.8 m/s35%97%
22:000.0 mm1024.7 hPa 2.1 m/s39%99%
23:000.0 mm1024.6 hPa 3.0 m/s48%99%
 05:23     21:17Donnerstag 30.04.2026
00:000.0 mm1024.4 hPa 3.1 m/s53%99%
01:000.0 mm1024.3 hPa 4.2 m/s62%98%
02:000.0 mm1024.1 hPa 3.6 m/s81%100%
03:000.0 mm1023.8 hPa 3.2 m/s88%100%
04:000.0 mm1023.5 hPa 2.4 m/s91%100%
05:000.0 mm1023.3 hPa 2.6 m/s93%100%
06:000.0 mm1023.0 hPa 2.4 m/s94%100%
07:000.0 mm1022.6 hPa 2.4 m/s94%100%
08:000.0 mm1022.2 hPa 2.3 m/s93%100%
09:000.0 mm1021.9 hPa 2.5 m/s90%100%
15:000.0 mm1020.3 hPa 3.9 m/s57%100%
21:000.0 mm1020.8 hPa 1.6 m/s72%74%
 05:20     21:20Freitag 01.05.2026
03:000.0 mm1022.1 hPa 2.6 m/s88%5%
09:000.0 mm1022.5 hPa 1.6 m/s71%80%
15:000.0 mm1020.8 hPa 4.5 m/s54%53%
21:000.0 mm1018.9 hPa 3.7 m/s72%31%
 05:17     21:22Samstag 02.05.2026
03:000.0 mm1017.5 hPa 3.0 m/s88%23%
09:000.0 mm1016.1 hPa 4.5 m/s69%11%
15:000.0 mm1015.3 hPa 5.4 m/s55%0%
21:000.0 mm1014.3 hPa 4.8 m/s71%0%
 05:14     21:25Sonntag 03.05.2026
03:000.0 mm1013.5 hPa 4.4 m/s82%16%
09:000.0 mm1012.9 hPa 4.4 m/s71%67%
15:000.0 mm1012.1 hPa 4.8 m/s52%87%
21:000.0 mm1012.7 hPa 3.4 m/s66%4%
 05:12     21:27Montag 04.05.2026
03:000.0 mm1015.4 hPa 2.4 m/s80%57%
09:000.0 mm1015.3 hPa 2.5 m/s80%100%
15:000.0 mm1015.0 hPa 3.5 m/s64%94%
21:000.0 mm1016.0 hPa 2.3 m/s72%9%
 05:09     21:30Dienstag 05.05.2026
03:000.0 mm1017.7 hPa 2.2 m/s84%17%
09:000.0 mm1016.6 hPa 2.6 m/s70%71%
15:000.0 mm1015.2 hPa 3.4 m/s52%36%
21:000.0 mm1017.6 hPa 2.4 m/s72%52%
 05:06     21:32Mittwoch 06.05.2026
03:000.0 mm1015.7 hPa 2.4 m/s86%68%
09:000.0 mm1016.2 hPa 2.7 m/s81%99%
15:000.0 mm1014.5 hPa 4.1 m/s64%90%
21:000.0 mm1015.7 hPa 2.8 m/s75%13%
 05:04     21:35Donnerstag 07.05.2026
03:002.0 mm1015.6 hPa 2.7 m/s97%100%
09:000.0 mm1011.8 hPa 3.0 m/s67%21%
15:000.0 mm1018.0 hPa 4.6 m/s59%89%
21:000.0 mm1011.8 hPa 3.2 m/s60%2%