Das Wetter in Degerby

Last update: 27.07.2024 03:38
Next update: 27.07.2024 04:38
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 04:53     22:05Today
06:00 mm1012.7 hPa 0.3 m/s90%76%
07:000.0 mm1012.5 hPa 0.4 m/s84%73%
08:000.0 mm1012.7 hPa 1.1 m/s77%88%
09:000.0 mm1012.7 hPa 1.2 m/s72%71%
10:000.0 mm1012.9 hPa 3.3 m/s67%69%
11:000.0 mm1012.9 hPa 3.7 m/s62%73%
12:000.0 mm1013.0 hPa 3.6 m/s62%81%
13:000.0 mm1013.1 hPa 4.6 m/s57%98%
14:000.0 mm1013.3 hPa 4.7 m/s56%51%
15:000.0 mm1013.3 hPa 5.0 m/s58%99%
16:000.0 mm1013.1 hPa 4.9 m/s59%31%
17:000.0 mm1013.0 hPa 4.9 m/s51%15%
18:000.0 mm1012.7 hPa 4.7 m/s48%7%
19:000.0 mm1012.8 hPa 4.9 m/s50%27%
20:000.0 mm1012.5 hPa 3.5 m/s56%86%
21:000.0 mm1012.4 hPa 2.7 m/s60%90%
22:000.0 mm1012.6 hPa 2.3 m/s68%95%
23:000.0 mm1012.5 hPa 1.9 m/s76%98%
 04:55     22:03Tomorrow
00:000.0 mm1012.5 hPa 0.7 m/s80%100%
01:000.0 mm1012.4 hPa 0.7 m/s82%100%
02:000.0 mm1012.3 hPa 1.2 m/s82%100%
03:000.0 mm1011.9 hPa 2.4 m/s91%100%
04:000.0 mm1011.8 hPa 1.1 m/s98%80%
05:000.0 mm1011.5 hPa 1.4 m/s99%79%
06:000.0 mm1011.2 hPa 0.4 m/s99%69%1%
07:000.0 mm1011.0 hPa 0.8 m/s99%61%1%
08:000.0 mm1011.1 hPa 2.8 m/s91%70%
09:000.0 mm1010.9 hPa 1.8 m/s84%27%
10:000.0 mm1011.3 hPa 2.5 m/s72%46%
11:000.0 mm1011.1 hPa 2.0 m/s58%72%
12:000.0 mm1010.5 hPa 2.0 m/s47%86%
13:000.0 mm1009.8 hPa 1.5 m/s44%92%
14:000.0 mm1009.5 hPa 2.3 m/s44%54%
15:000.0 mm1008.8 hPa 2.6 m/s46%100%
16:000.0 mm1008.4 hPa 2.7 m/s50%100%
17:000.0 mm1007.9 hPa 1.8 m/s49%99%
18:000.0 mm1007.5 hPa 3.0 m/s45%100%
19:000.0 mm1007.0 hPa 2.5 m/s49%100%
20:000.0 mm1006.7 hPa 2.7 m/s49%100%
21:000.0 mm1006.3 hPa 3.1 m/s49%100%
22:000.0 mm1006.1 hPa 3.2 m/s49%100%
23:000.0 mm1005.7 hPa 3.8 m/s51%100%
 04:58     22:01Montag 29.07.2024
00:000.0 mm1005.3 hPa 4.1 m/s62%100%
01:000.2 mm1005.2 hPa 3.4 m/s72%100%
02:000.6 mm1005.0 hPa 3.2 m/s87%100%
03:000.5 mm1004.8 hPa 3.2 m/s92%100%
04:000.4 mm1004.7 hPa 3.4 m/s94%100%
05:000.4 mm1004.6 hPa 3.6 m/s94%100%
06:000.3 mm1004.4 hPa 4.4 m/s94%100%
07:000.3 mm1004.2 hPa 4.7 m/s95%100%
08:000.0 mm1004.3 hPa 5.1 m/s92%100%
09:000.0 mm1004.8 hPa 5.3 m/s87%100%
10:000.0 mm1004.9 hPa 5.7 m/s78%98%
11:000.0 mm1005.1 hPa 6.0 m/s68%99%
12:000.0 mm1005.1 hPa 6.5 m/s65%100%
13:000.0 mm1005.7 hPa 5.8 m/s60%99%
14:000.0 mm1005.8 hPa 5.7 m/s54%100%
15:000.0 mm1006.0 hPa 5.7 m/s51%100%
21:000.0 mm1008.9 hPa 4.2 m/s70%95%
 05:00     21:58Dienstag 30.07.2024
03:000.0 mm1009.7 hPa 3.8 m/s86%28%
09:000.0 mm1009.9 hPa 3.9 m/s76%37%
15:000.0 mm1009.1 hPa 4.2 m/s52%55%
21:000.0 mm1009.8 hPa 3.0 m/s70%26%
 05:02     21:56Mittwoch 31.07.2024
03:000.0 mm1010.4 hPa 2.9 m/s90%2%
09:000.0 mm1010.8 hPa 2.7 m/s74%12%
15:000.0 mm1010.5 hPa 3.9 m/s51%41%
21:000.0 mm1010.6 hPa 2.4 m/s65%81%
 05:05     21:53Donnerstag 01.08.2024
03:000.0 mm1011.2 hPa 2.8 m/s86%2%
09:000.0 mm1011.4 hPa 2.8 m/s71%18%
15:000.0 mm1010.7 hPa 3.8 m/s48%42%
21:000.0 mm1010.2 hPa 2.5 m/s63%20%
 05:07     21:51Freitag 02.08.2024
03:000.0 mm1010.1 hPa 2.6 m/s83%32%
09:000.0 mm1009.6 hPa 2.2 m/s73%88%
15:000.0 mm1008.5 hPa 2.8 m/s48%56%
21:000.0 mm1008.5 hPa 1.9 m/s69%42%
 05:10     21:48Samstag 03.08.2024
03:000.0 mm1008.6 hPa 2.4 m/s83%12%
09:000.0 mm1008.5 hPa 1.8 m/s71%16%
15:000.0 mm1009.1 hPa 2.3 m/s50%57%
21:000.0 mm1009.1 hPa 1.8 m/s70%43%
 05:12     21:46Sonntag 04.08.2024
03:000.0 mm1010.3 hPa 2.2 m/s86%7%
09:000.0 mm1011.3 hPa 1.6 m/s71%13%
15:000.0 mm1011.9 hPa 2.2 m/s52%39%
21:000.0 mm1011.7 hPa 1.9 m/s69%27%
 05:14     21:43Montag 05.08.2024
03:000.0 mm1012.9 hPa 2.1 m/s88%8%
09:000.0 mm1013.5 hPa 1.7 m/s72%9%
15:000.0 mm1014.4 hPa 3.1 m/s53%41%
21:000.0 mm1013.3 hPa 2.0 m/s72%19%
 05:17     21:41Dienstag 06.08.2024
03:000.0 mm1014.1 hPa 1.9 m/s88%45%