Das Wetter in Degerby

Last update: 15.04.2025 08:28
Next update: 15.04.2025 09:28
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 06:05     20:41Today
11:00 mm1016.6 hPa 1.0 m/s72%0%
12:000.0 mm1017.5 hPa 0.7 m/s64%0%
13:000.0 mm1018.3 hPa 1.9 m/s62%0%
14:000.0 mm1018.9 hPa 2.8 m/s60%0%
15:000.0 mm1019.4 hPa 2.7 m/s57%0%
16:000.0 mm1019.8 hPa 2.4 m/s54%42%
17:000.0 mm1019.6 hPa 2.0 m/s53%77%
18:000.0 mm1019.6 hPa 1.9 m/s55%99%
19:000.0 mm1019.8 hPa 1.4 m/s61%77%
20:000.0 mm1020.1 hPa 0.9 m/s72%97%
21:000.0 mm1020.5 hPa 1.0 m/s88%89%
22:000.0 mm1020.9 hPa 1.1 m/s98%67%
23:000.0 mm1021.0 hPa 2.0 m/s93%32%
 06:02     20:43Tomorrow
00:000.0 mm1021.2 hPa 2.1 m/s95%1%
01:000.0 mm1021.3 hPa 2.1 m/s96%6%
02:000.0 mm1021.5 hPa 2.1 m/s96%2%
03:000.0 mm1021.5 hPa 2.3 m/s96%0%
04:000.0 mm1021.4 hPa 2.4 m/s97%8%
05:000.0 mm1021.2 hPa 2.5 m/s97%43%
06:000.0 mm1020.9 hPa 2.5 m/s98%51%
07:000.0 mm1020.6 hPa 2.6 m/s98%61%
08:000.0 mm1020.4 hPa 2.8 m/s94%77%
09:000.0 mm1020.1 hPa 3.1 m/s85%69%
10:000.0 mm1019.9 hPa 3.6 m/s79%73%
11:000.0 mm1019.9 hPa 4.0 m/s76%88%
12:000.0 mm1019.7 hPa 4.1 m/s73%86%
13:000.0 mm1019.2 hPa 4.4 m/s71%89%
14:000.0 mm1018.8 hPa 4.6 m/s70%95%
15:000.0 mm1018.2 hPa 4.7 m/s69%97%
16:000.0 mm1017.9 hPa 4.4 m/s67%85%
17:000.0 mm1017.4 hPa 4.3 m/s62%70%
18:000.0 mm1016.9 hPa 4.1 m/s58%62%
19:000.0 mm1016.7 hPa 3.6 m/s59%52%
20:000.0 mm1016.5 hPa 2.5 m/s67%76%
21:000.0 mm1016.5 hPa 2.2 m/s73%99%
22:000.0 mm1017.0 hPa 1.4 m/s78%100%
23:000.0 mm1017.3 hPa 0.4 m/s83%100%
 05:59     20:46Donnerstag 17.04.2025
00:000.0 mm1017.3 hPa 0.6 m/s90%100%
01:000.0 mm1017.4 hPa 0.2 m/s96%100%
02:000.0 mm1017.4 hPa 0.7 m/s99%100%1%
03:000.0 mm1017.3 hPa 0.9 m/s99%100%5%
04:000.0 mm1017.3 hPa 0.6 m/s100%100%21%
05:000.0 mm1017.2 hPa 0.5 m/s100%100%38%
06:000.0 mm1017.2 hPa 0.4 m/s100%100%39%
07:000.0 mm1017.1 hPa 0.5 m/s100%100%77%
08:000.0 mm1017.3 hPa 0.6 m/s100%100%95%
09:000.0 mm1017.5 hPa 1.0 m/s100%100%99%
10:000.0 mm1017.8 hPa 0.5 m/s100%100%100%
11:000.0 mm1018.0 hPa 0.6 m/s100%100%100%
12:000.0 mm1018.0 hPa 0.9 m/s100%100%100%
13:000.0 mm1017.9 hPa 1.1 m/s100%100%100%
14:000.0 mm1018.0 hPa 1.1 m/s100%100%99%
15:000.0 mm1017.8 hPa 1.1 m/s99%100%76%
21:000.0 mm1016.2 hPa 1.5 m/s96%100%
 05:56     20:48Freitag 18.04.2025
03:000.0 mm1015.5 hPa 2.0 m/s99%100%
09:000.0 mm1013.6 hPa 2.6 m/s95%100%
15:000.0 mm1012.5 hPa 2.8 m/s65%72%
21:000.0 mm1011.4 hPa 1.9 m/s87%96%
 05:53     20:51Samstag 19.04.2025
03:000.0 mm1011.3 hPa 2.1 m/s89%99%
09:000.0 mm1011.2 hPa 2.3 m/s83%100%
15:000.0 mm1012.1 hPa 2.6 m/s62%100%
21:001.6 mm1012.7 hPa 3.2 m/s81%100%
 05:50     20:53Sonntag 20.04.2025
03:001.7 mm1014.0 hPa 4.0 m/s88%100%
09:003.8 mm1011.8 hPa 3.9 m/s90%100%
15:000.0 mm1011.5 hPa 3.9 m/s67%100%
21:000.0 mm1010.1 hPa 3.1 m/s75%100%
 05:47     20:56Montag 21.04.2025
03:000.0 mm1011.0 hPa 3.1 m/s85%100%
09:000.0 mm1011.1 hPa 3.6 m/s61%0%
15:000.0 mm1023.4 hPa 3.5 m/s59%100%
21:000.0 mm1014.7 hPa 2.3 m/s69%99%
 05:44     20:58Dienstag 22.04.2025
03:000.0 mm1016.5 hPa 2.4 m/s70%0%
09:000.0 mm1021.9 hPa 2.4 m/s61%6%
15:000.0 mm1022.6 hPa 2.8 m/s40%56%
21:000.0 mm1022.2 hPa 2.0 m/s63%19%
 05:42     21:01Mittwoch 23.04.2025
03:000.0 mm1024.0 hPa 2.3 m/s75%100%
09:000.0 mm1021.9 hPa 2.7 m/s67%100%
15:000.0 mm1019.3 hPa 4.0 m/s46%93%
21:000.0 mm1017.3 hPa 3.1 m/s67%98%
 05:39     21:03Donnerstag 24.04.2025
03:000.0 mm1016.0 hPa 3.3 m/s78%100%
09:000.0 mm1013.2 hPa 3.7 m/s70%100%
15:000.0 mm1013.8 hPa 4.3 m/s52%100%
21:000.0 mm1011.6 hPa 2.7 m/s69%100%
 05:36     21:06Freitag 25.04.2025
03:000.0 mm1011.6 hPa 2.7 m/s77%13%
09:000.0 mm1015.9 hPa 3.1 m/s63%64%