Das Wetter in Degerby

Last update: 07.09.2026 04:29
Next update: 07.09.2026 05:29
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 06:32     20:09Today
09:00 mm1017.5 hPa 0.9 m/s82%54%
10:000.0 mm1017.7 hPa 1.1 m/s60%59%
11:000.0 mm1018.1 hPa 2.4 m/s56%69%
12:000.0 mm1018.1 hPa 3.2 m/s56%90%
13:000.0 mm1018.1 hPa 3.3 m/s58%67%
14:000.0 mm1017.8 hPa 3.7 m/s61%67%
15:000.0 mm1017.5 hPa 3.6 m/s64%94%
16:000.0 mm1016.8 hPa 2.7 m/s70%96%
17:000.0 mm1016.0 hPa 2.9 m/s82%49%
18:000.0 mm1015.5 hPa 4.3 m/s78%88%
19:000.0 mm1015.3 hPa 4.4 m/s84%99%
20:000.0 mm1014.8 hPa 3.9 m/s87%96%
21:000.0 mm1014.5 hPa 3.4 m/s89%98%
22:000.0 mm1014.3 hPa 3.5 m/s95%100%
23:000.0 mm1013.9 hPa 3.8 m/s97%100%
 06:35     20:06Tomorrow
00:000.0 mm1013.6 hPa 3.5 m/s96%100%
01:000.0 mm1013.2 hPa 4.1 m/s95%100%
02:000.0 mm1012.8 hPa 4.6 m/s91%95%
03:000.0 mm1012.5 hPa 5.1 m/s91%99%
04:000.0 mm1011.8 hPa 5.8 m/s91%100%
05:000.0 mm1011.2 hPa 6.0 m/s91%100%
06:000.0 mm1010.6 hPa 6.2 m/s91%100%
07:000.0 mm1010.6 hPa 6.0 m/s89%100%
08:000.0 mm1009.9 hPa 6.3 m/s89%100%
09:000.0 mm1009.5 hPa 6.0 m/s89%100%
10:000.0 mm1008.7 hPa 6.3 m/s89%100%
11:000.0 mm1008.4 hPa 6.1 m/s88%99%
12:000.0 mm1008.0 hPa 4.7 m/s90%100%
13:000.0 mm1007.4 hPa 4.8 m/s89%100%
14:000.0 mm1006.8 hPa 4.9 m/s85%100%
15:000.2 mm1006.4 hPa 6.0 m/s86%100%
16:000.0 mm1006.0 hPa 6.8 m/s80%100%
17:000.0 mm1005.5 hPa 6.2 m/s81%100%
18:000.0 mm1004.7 hPa 5.5 m/s94%100%
19:000.0 mm1004.4 hPa 6.0 m/s93%100%
20:000.0 mm1003.8 hPa 5.3 m/s92%100%
21:000.0 mm1003.6 hPa 5.3 m/s93%100%
22:000.1 mm1003.4 hPa 3.9 m/s97%100%
23:000.2 mm1003.3 hPa 3.3 m/s99%100%
 06:37     20:03Mittwoch 09.09.2026
00:000.0 mm1003.4 hPa 3.1 m/s99%100%
01:000.0 mm1003.5 hPa 3.3 m/s99%100%
02:000.0 mm1003.2 hPa 2.0 m/s99%100%
03:000.0 mm1003.0 hPa 2.6 m/s99%100%
04:000.0 mm1002.7 hPa 2.6 m/s99%100%
05:000.8 mm1002.1 hPa 4.7 m/s97%100%
06:001.2 mm1001.7 hPa 2.2 m/s96%100%
07:001.9 mm1001.4 hPa 4.3 m/s98%100%
08:000.8 mm1001.5 hPa 3.1 m/s97%100%
09:000.0 mm1001.7 hPa 2.3 m/s96%100%
10:000.0 mm1002.0 hPa 2.7 m/s97%100%
11:000.0 mm1002.1 hPa 3.2 m/s95%93%
12:000.0 mm1002.2 hPa 3.6 m/s89%96%
13:000.0 mm1002.4 hPa 4.2 m/s89%99%
14:000.0 mm1002.3 hPa 4.3 m/s85%72%
15:000.0 mm1002.5 hPa 5.6 m/s80%96%
21:000.0 mm1003.0 hPa 3.6 m/s83%72%
 06:39     20:00Donnerstag 10.09.2026
03:000.0 mm1004.1 hPa 2.4 m/s91%93%
09:000.0 mm1003.5 hPa 2.3 m/s92%100%
15:002.6 mm1004.6 hPa 2.9 m/s89%100%
21:002.8 mm1004.7 hPa 2.9 m/s96%92%
 06:42     19:57Freitag 11.09.2026
03:002.3 mm1003.9 hPa 3.3 m/s96%91%
09:000.0 mm1007.0 hPa 3.9 m/s84%25%
15:000.0 mm1011.7 hPa 4.6 m/s53%54%
21:000.0 mm1013.1 hPa 3.6 m/s78%91%
 06:44     19:54Samstag 12.09.2026
03:000.0 mm1012.8 hPa 2.5 m/s87%41%
09:000.0 mm1014.3 hPa 3.3 m/s84%43%
15:000.0 mm1014.2 hPa 4.9 m/s67%76%
21:000.0 mm1014.7 hPa 4.0 m/s87%40%
 06:46     19:51Sonntag 13.09.2026
03:000.0 mm1015.0 hPa 3.0 m/s91%63%
09:000.0 mm1013.3 hPa 3.1 m/s88%99%
15:000.0 mm1014.7 hPa 4.7 m/s64%93%
21:000.0 mm1015.3 hPa 3.3 m/s90%100%
 06:49     19:48Montag 14.09.2026
03:000.0 mm1012.3 hPa 2.7 m/s93%95%
09:000.0 mm1013.6 hPa 2.9 m/s86%92%
15:000.0 mm1016.2 hPa 4.3 m/s75%98%
21:000.0 mm1015.6 hPa 2.8 m/s78%43%
 06:51     19:45Dienstag 15.09.2026
03:000.0 mm1015.9 hPa 2.6 m/s89%84%
09:000.0 mm1014.5 hPa 3.4 m/s88%100%
15:000.0 mm1013.5 hPa 4.7 m/s62%95%
21:002.0 mm1012.2 hPa 3.6 m/s96%100%
 06:53     19:42Mittwoch 16.09.2026
03:001.8 mm1009.5 hPa 3.7 m/s96%91%
09:001.3 mm1009.7 hPa 4.6 m/s96%100%
15:001.4 mm1006.6 hPa 4.8 m/s85%100%
21:000.0 mm1009.5 hPa 3.5 m/s87%93%
 06:56     19:39Donnerstag 17.09.2026
03:000.0 mm1008.0 hPa 2.6 m/s89%94%