Das Wetter in Degerby

Last update: 18.05.2026 08:29
Next update: 18.05.2026 09:29
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 04:37     22:01Today
11:00 mm1021.2 hPa 1.2 m/s53%99%
12:000.0 mm1021.1 hPa 1.2 m/s47%99%
13:000.0 mm1021.1 hPa 2.0 m/s51%94%
14:000.0 mm1020.8 hPa 2.2 m/s51%96%
15:000.0 mm1020.5 hPa 2.7 m/s53%100%
16:000.0 mm1020.2 hPa 1.9 m/s52%100%
17:000.0 mm1019.8 hPa 1.3 m/s51%100%
18:000.0 mm1019.3 hPa 0.7 m/s53%100%
19:000.0 mm1019.0 hPa 1.3 m/s57%100%
20:000.0 mm1018.7 hPa 1.1 m/s65%100%
21:000.0 mm1018.3 hPa 2.5 m/s64%100%
22:000.0 mm1018.1 hPa 3.3 m/s55%100%
23:000.0 mm1017.7 hPa 3.2 m/s53%100%
 04:35     22:03Tomorrow
00:000.0 mm1017.8 hPa 2.4 m/s55%100%
01:000.0 mm1017.7 hPa 2.6 m/s56%100%
02:000.0 mm1017.3 hPa 3.0 m/s80%100%
03:000.0 mm1016.2 hPa 3.5 m/s82%100%
04:000.0 mm1015.6 hPa 3.6 m/s77%100%
05:000.2 mm1014.9 hPa 3.2 m/s85%100%
06:000.0 mm1013.9 hPa 4.3 m/s80%100%
07:000.0 mm1013.2 hPa 4.1 m/s79%100%
08:000.0 mm1012.2 hPa 5.4 m/s79%100%
09:000.0 mm1012.1 hPa 4.5 m/s79%100%
10:000.0 mm1012.5 hPa 6.8 m/s76%100%
11:000.0 mm1012.3 hPa 6.5 m/s76%100%
12:000.0 mm1012.4 hPa 5.2 m/s77%100%
13:000.0 mm1012.3 hPa 4.6 m/s81%100%
14:000.0 mm1012.7 hPa 4.0 m/s79%96%
15:000.0 mm1012.3 hPa 4.1 m/s74%60%
16:000.0 mm1012.8 hPa 4.2 m/s74%90%
17:000.0 mm1012.3 hPa 4.2 m/s78%99%
18:000.0 mm1012.8 hPa 3.3 m/s88%93%
19:000.0 mm1012.8 hPa 2.3 m/s83%76%
20:000.0 mm1012.8 hPa 0.9 m/s89%69%
21:000.0 mm1013.7 hPa 1.9 m/s92%94%
22:000.0 mm1014.2 hPa 1.9 m/s92%97%
23:000.0 mm1014.5 hPa 1.9 m/s95%100%
 04:33     22:06Mittwoch 20.05.2026
00:000.0 mm1015.2 hPa 2.5 m/s95%100%
01:000.0 mm1015.8 hPa 2.4 m/s93%100%
02:000.0 mm1016.1 hPa 3.0 m/s96%100%
03:000.0 mm1016.5 hPa 3.0 m/s99%100%97%
04:000.0 mm1016.8 hPa 3.0 m/s98%100%21%
05:000.0 mm1017.1 hPa 2.3 m/s98%100%3%
06:000.0 mm1017.8 hPa 2.5 m/s97%100%2%
07:000.0 mm1018.5 hPa 1.9 m/s97%100%3%
08:000.0 mm1019.2 hPa 2.7 m/s91%100%
09:000.0 mm1019.8 hPa 3.3 m/s84%100%
10:000.0 mm1020.3 hPa 3.1 m/s81%100%
11:000.0 mm1020.8 hPa 3.0 m/s77%97%
12:000.0 mm1020.8 hPa 3.1 m/s70%92%
13:000.0 mm1020.9 hPa 2.3 m/s65%78%
14:000.0 mm1021.0 hPa 2.6 m/s62%15%
15:000.0 mm1021.0 hPa 3.1 m/s60%4%
21:000.0 mm1019.7 hPa 2.4 m/s75%50%
 04:31     22:08Donnerstag 21.05.2026
03:000.0 mm1020.8 hPa 2.3 m/s84%61%
09:000.0 mm1021.0 hPa 1.3 m/s63%16%
15:000.0 mm1020.2 hPa 2.6 m/s51%5%
21:000.0 mm1019.2 hPa 2.5 m/s70%65%
 04:29     22:10Freitag 22.05.2026
03:000.0 mm1019.0 hPa 2.5 m/s87%31%
09:000.0 mm1019.1 hPa 2.5 m/s76%18%
15:000.0 mm1019.6 hPa 4.5 m/s70%98%
21:000.0 mm1019.1 hPa 3.7 m/s75%17%
 04:27     22:12Samstag 23.05.2026
03:000.0 mm1020.5 hPa 2.7 m/s91%12%
09:000.0 mm1021.3 hPa 2.2 m/s73%26%
15:000.0 mm1021.6 hPa 4.3 m/s55%49%
21:000.0 mm1019.8 hPa 3.5 m/s69%48%
 04:25     22:14Sonntag 24.05.2026
03:000.0 mm1019.3 hPa 2.4 m/s94%100%
09:000.0 mm1016.4 hPa 2.5 m/s85%99%
15:000.0 mm1016.4 hPa 4.4 m/s73%98%
21:000.0 mm1016.5 hPa 4.4 m/s80%45%
 04:23     22:17Montag 25.05.2026
03:000.0 mm1016.5 hPa 3.9 m/s81%26%
09:002.3 mm1015.5 hPa 4.4 m/s89%96%
15:000.0 mm1013.3 hPa 5.2 m/s59%91%
21:000.0 mm1016.7 hPa 4.9 m/s56%14%
 04:21     22:19Dienstag 26.05.2026
03:000.0 mm1019.0 hPa 4.5 m/s72%4%
09:000.0 mm1020.8 hPa 4.7 m/s60%5%
15:000.0 mm1020.4 hPa 5.0 m/s45%75%
21:000.0 mm1019.7 hPa 3.2 m/s62%29%
 04:19     22:21Mittwoch 27.05.2026
03:000.0 mm1021.2 hPa 3.0 m/s78%4%
09:000.0 mm1021.4 hPa 2.9 m/s62%13%
15:000.0 mm1020.6 hPa 4.3 m/s48%39%
21:000.0 mm1017.7 hPa 3.7 m/s61%9%
 04:17     22:23Donnerstag 28.05.2026
03:000.0 mm1020.4 hPa 3.5 m/s77%1%
09:000.0 mm1021.3 hPa 3.1 m/s59%2%