Das Wetter in Degerby

Last update: 26.03.2025 04:27
Next update: 26.03.2025 05:27
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 06:05     18:52Today
06:00 mm1009.0 hPa 1.5 m/s95%100%
07:000.0 mm1009.3 hPa 1.6 m/s95%100%
08:000.0 mm1009.6 hPa 2.1 m/s92%100%
09:000.0 mm1009.9 hPa 2.2 m/s88%98%
10:000.0 mm1010.4 hPa 2.0 m/s80%98%
11:000.0 mm1011.0 hPa 2.5 m/s73%99%
12:000.0 mm1011.5 hPa 2.8 m/s64%96%
13:000.0 mm1011.8 hPa 3.0 m/s54%77%
14:000.0 mm1011.8 hPa 3.0 m/s50%95%
15:000.0 mm1011.9 hPa 3.4 m/s49%100%
16:000.0 mm1012.1 hPa 3.3 m/s50%100%
17:000.0 mm1012.5 hPa 2.9 m/s52%98%
18:000.0 mm1012.9 hPa 1.8 m/s63%93%
19:000.0 mm1013.5 hPa 1.1 m/s70%53%
20:000.0 mm1014.1 hPa 0.9 m/s78%16%
21:000.0 mm1014.5 hPa 1.0 m/s83%3%
22:000.0 mm1014.7 hPa 1.2 m/s85%0%
23:000.0 mm1014.8 hPa 1.3 m/s84%0%
 06:02     18:54Tomorrow
00:000.0 mm1015.2 hPa 2.0 m/s78%0%
01:000.0 mm1015.0 hPa 1.0 m/s80%0%
02:000.0 mm1015.2 hPa 0.8 m/s83%1%
03:000.0 mm1015.2 hPa 0.7 m/s86%12%
04:000.0 mm1015.1 hPa 0.7 m/s86%58%
05:000.0 mm1014.9 hPa 0.9 m/s89%72%
06:000.0 mm1014.8 hPa 1.2 m/s96%56%
07:000.0 mm1014.7 hPa 2.0 m/s98%35%1%
08:000.0 mm1014.5 hPa 2.6 m/s98%17%1%
09:000.0 mm1014.5 hPa 3.5 m/s91%6%
10:000.0 mm1014.5 hPa 4.3 m/s84%16%
11:000.0 mm1014.4 hPa 4.9 m/s81%41%
12:000.0 mm1014.2 hPa 5.4 m/s81%47%
13:000.0 mm1013.8 hPa 5.6 m/s79%83%
14:000.0 mm1013.3 hPa 5.7 m/s78%99%
15:000.0 mm1012.8 hPa 5.9 m/s78%100%
16:000.0 mm1012.4 hPa 5.1 m/s82%100%
17:000.0 mm1011.8 hPa 4.5 m/s84%100%
18:000.0 mm1011.4 hPa 4.6 m/s84%99%
19:000.0 mm1011.2 hPa 5.0 m/s89%78%
20:000.0 mm1010.9 hPa 5.4 m/s92%100%
21:000.0 mm1010.7 hPa 6.4 m/s93%100%
22:000.0 mm1010.4 hPa 5.4 m/s95%100%
23:000.0 mm1010.1 hPa 5.3 m/s98%100%
 05:59     18:56Freitag 28.03.2025
00:000.0 mm1009.5 hPa 5.7 m/s99%100%2%
01:000.0 mm1009.2 hPa 5.8 m/s100%100%7%
02:000.0 mm1009.1 hPa 5.6 m/s100%100%14%
03:000.0 mm1008.7 hPa 5.6 m/s100%100%32%
04:000.0 mm1008.3 hPa 5.6 m/s100%100%61%
05:000.0 mm1008.1 hPa 5.4 m/s100%100%47%
06:000.0 mm1007.9 hPa 5.4 m/s100%100%29%
07:000.0 mm1008.1 hPa 5.2 m/s100%100%14%
08:000.0 mm1008.3 hPa 4.9 m/s100%100%10%
09:000.0 mm1008.8 hPa 4.7 m/s100%100%10%
10:000.0 mm1009.1 hPa 4.8 m/s100%100%5%
11:000.0 mm1009.3 hPa 4.8 m/s99%100%1%
12:000.0 mm1009.4 hPa 5.0 m/s98%100%1%
13:000.0 mm1009.5 hPa 5.1 m/s97%100%
14:000.0 mm1009.6 hPa 5.1 m/s97%100%
20:000.0 mm1011.5 hPa 5.0 m/s96%100%
 05:56     18:59Samstag 29.03.2025
02:000.0 mm1012.6 hPa 4.7 m/s97%100%
08:000.0 mm1014.2 hPa 4.3 m/s96%100%
14:000.0 mm1014.6 hPa 4.0 m/s80%100%
20:000.0 mm1012.2 hPa 2.4 m/s87%62%
 05:53     19:01Sonntag 30.03.2025
02:000.0 mm1009.8 hPa 2.7 m/s89%77%
09:000.0 mm1008.6 hPa 3.1 m/s90%100%
15:000.0 mm1007.2 hPa 2.9 m/s72%100%
21:000.0 mm1006.7 hPa 2.6 m/s89%100%
 05:50     19:04Montag 31.03.2025
03:000.0 mm1004.7 hPa 2.6 m/s94%100%
09:003.2 mm1004.3 hPa 2.8 m/s98%100%
15:000.0 mm1006.3 hPa 3.0 m/s80%100%
21:000.0 mm1006.7 hPa 2.7 m/s92%100%
 05:47     19:06Dienstag 01.04.2025
03:000.0 mm1009.0 hPa 3.0 m/s95%100%
09:000.0 mm1009.6 hPa 3.1 m/s85%99%
15:000.0 mm1010.0 hPa 4.4 m/s60%100%
21:000.0 mm1012.3 hPa 3.3 m/s80%95%
 05:44     19:09Mittwoch 02.04.2025
03:000.0 mm1009.7 hPa 3.2 m/s83%11%
09:000.0 mm1022.3 hPa 3.5 m/s77%47%
15:000.0 mm1016.3 hPa 4.8 m/s47%50%
21:000.0 mm1018.1 hPa 3.7 m/s67%26%
 05:41     19:11Donnerstag 03.04.2025
03:000.0 mm1022.7 hPa 3.1 m/s81%100%
09:000.0 mm1014.6 hPa 3.4 m/s79%100%
15:000.0 mm1015.3 hPa 4.5 m/s46%12%
21:000.0 mm1021.6 hPa 3.3 m/s66%13%
 05:38     19:14Freitag 04.04.2025
03:000.0 mm1019.9 hPa 2.9 m/s85%97%
09:000.0 mm1016.1 hPa 3.2 m/s79%100%
15:000.0 mm1014.4 hPa 4.1 m/s45%19%
21:000.0 mm1018.2 hPa 2.6 m/s70%79%
 05:35     19:16Samstag 05.04.2025
03:000.0 mm1021.1 hPa 2.6 m/s85%98%