Weather forecast

Last update: 23.10.2026 15:29
Next update: 23.10.2026 16:29
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 08:23     17:52Today
20:00 mm1015.1 hPa 4.6 m/s88%100%
21:000.8 mm1014.7 hPa 3.7 m/s96%100%
22:001.8 mm1014.4 hPa 4.0 m/s97%100%
23:001.9 mm1014.3 hPa 5.0 m/s97%100%
 08:25     17:49Tomorrow
00:000.8 mm1014.2 hPa 4.8 m/s96%100%
01:000.4 mm1014.2 hPa 4.3 m/s97%100%
02:000.3 mm1014.1 hPa 4.1 m/s97%100%
03:000.2 mm1014.1 hPa 4.2 m/s97%100%
04:000.1 mm1014.2 hPa 4.2 m/s98%100%
05:000.1 mm1014.5 hPa 2.8 m/s98%100%
06:000.0 mm1015.0 hPa 2.4 m/s95%100%
07:000.0 mm1015.6 hPa 1.8 m/s96%93%
08:000.0 mm1016.0 hPa 1.2 m/s99%67%1%
09:000.0 mm1016.6 hPa 0.7 m/s100%76%8%
10:000.0 mm1017.0 hPa 0.5 m/s100%95%9%
11:000.0 mm1017.6 hPa 0.8 m/s98%99%1%
12:000.0 mm1018.1 hPa 3.4 m/s84%100%
13:000.0 mm1018.3 hPa 3.8 m/s84%93%
14:000.0 mm1018.0 hPa 4.0 m/s82%80%
15:000.0 mm1017.8 hPa 4.7 m/s81%98%
16:000.0 mm1017.7 hPa 3.7 m/s81%90%
17:000.0 mm1017.7 hPa 3.8 m/s83%100%
18:000.0 mm1017.6 hPa 4.2 m/s83%100%
19:000.0 mm1017.8 hPa 4.3 m/s84%93%
20:000.0 mm1017.5 hPa 4.7 m/s84%12%
21:000.0 mm1017.3 hPa 5.6 m/s84%2%
22:000.0 mm1017.0 hPa 5.5 m/s85%0%
23:000.0 mm1016.8 hPa 5.3 m/s84%1%
 08:28     17:46Sunday 25.10.2026
00:000.0 mm1016.4 hPa 4.7 m/s85%32%
01:000.0 mm1015.7 hPa 5.0 m/s86%57%
02:000.0 mm1015.6 hPa 4.9 m/s86%80%
03:000.0 mm1014.7 hPa 4.9 m/s87%99%
03:000.0 mm1014.0 hPa 4.9 m/s88%100%
04:000.0 mm1013.5 hPa 5.2 m/s89%100%
05:000.0 mm1012.6 hPa 5.9 m/s90%100%
06:000.0 mm1012.1 hPa 5.9 m/s91%97%
07:000.0 mm1011.3 hPa 6.0 m/s90%94%
08:000.0 mm1010.6 hPa 6.5 m/s90%99%
09:000.0 mm1010.4 hPa 6.9 m/s88%100%
10:000.0 mm1009.9 hPa 7.0 m/s85%100%
11:000.0 mm1009.4 hPa 6.6 m/s84%96%
12:000.0 mm1008.5 hPa 6.9 m/s83%99%
13:000.0 mm1007.6 hPa 6.9 m/s84%98%
14:000.0 mm1006.7 hPa 6.6 m/s83%100%
15:000.0 mm1006.0 hPa 6.3 m/s84%100%
16:000.0 mm1005.0 hPa 6.1 m/s84%100%
17:000.0 mm1004.0 hPa 6.6 m/s84%100%
18:000.0 mm1003.0 hPa 7.8 m/s83%100%
19:000.0 mm1002.1 hPa 8.5 m/s82%99%
20:000.0 mm1001.1 hPa 9.0 m/s82%100%
21:000.0 mm1000.6 hPa 9.5 m/s82%100%
22:000.0 mm1000.7 hPa 9.2 m/s83%100%
23:000.0 mm1000.5 hPa 8.8 m/s84%100%
 08:30     17:43Monday 26.10.2026
00:000.1 mm1000.0 hPa 8.3 m/s85%100%
01:000.2 mm999.5 hPa 7.7 m/s87%100%
02:000.3 mm999.2 hPa 7.5 m/s89%100%
08:003.4 mm999.2 hPa 7.5 m/s93%100%
14:000.0 mm1000.7 hPa 7.1 m/s83%65%
20:003.4 mm1004.0 hPa 7.6 m/s90%89%
 08:33     17:40Tuesday 27.10.2026
02:000.0 mm1004.5 hPa 5.3 m/s91%40%
08:000.0 mm1008.6 hPa 5.0 m/s87%32%
14:000.0 mm1011.9 hPa 5.9 m/s72%65%
20:000.0 mm1013.1 hPa 6.9 m/s84%100%
 08:35     17:38Wednesday 28.10.2026
02:002.3 mm1007.2 hPa 7.7 m/s92%100%
08:002.2 mm1007.3 hPa 7.7 m/s93%100%
14:002.0 mm1007.0 hPa 7.0 m/s87%73%
20:000.0 mm1007.2 hPa 5.6 m/s89%41%
 08:38     17:35Thursday 29.10.2026
02:000.0 mm1007.0 hPa 4.8 m/s86%44%
08:000.0 mm1009.4 hPa 4.6 m/s89%34%
14:000.0 mm1012.7 hPa 4.6 m/s69%38%
20:000.0 mm1015.7 hPa 3.7 m/s85%22%
 08:40     17:32Friday 30.10.2026
02:000.0 mm1016.3 hPa 3.0 m/s91%16%
08:000.0 mm1020.2 hPa 3.2 m/s94%99%
14:000.0 mm1023.4 hPa 3.5 m/s69%15%
20:000.0 mm1025.7 hPa 2.8 m/s90%10%
 08:43     17:30Saturday 31.10.2026
02:000.0 mm1028.9 hPa 2.7 m/s95%82%
08:000.0 mm1029.2 hPa 2.3 m/s94%100%
14:000.0 mm1029.7 hPa 3.2 m/s80%99%
20:000.0 mm1028.3 hPa 2.8 m/s87%66%
 08:46     17:27Sunday 01.11.2026
02:000.0 mm1028.0 hPa 2.8 m/s91%100%
08:000.0 mm1025.8 hPa 3.4 m/s91%100%
14:000.0 mm1030.3 hPa 4.0 m/s74%82%
20:000.0 mm1027.6 hPa 3.6 m/s89%100%
 08:48     17:24Monday 02.11.2026
02:000.0 mm1024.5 hPa 3.3 m/s90%100%
08:000.0 mm1025.6 hPa 3.1 m/s94%100%
14:000.0 mm1024.2 hPa 3.5 m/s70%81%