Vädret i Degerby

Senaste uppdatering: 22.02.2025 07:27
Nästa uppdatering: 22.02.2025 08:27
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Höjd: 12 m
hPa
mm °C
  Temperatur°CRegnmängdLufttryckVindFuktighetMolnighetDimma
 07:41     17:32Idag
11:00 mm1026.1 hPa 5.2 m/s91%100%
12:000.0 mm1026.1 hPa 5.2 m/s91%100%
13:000.0 mm1026.2 hPa 5.2 m/s90%100%
14:000.0 mm1026.2 hPa 4.9 m/s91%100%
15:000.0 mm1026.5 hPa 4.4 m/s91%100%
16:000.0 mm1026.4 hPa 4.3 m/s92%100%
17:000.0 mm1026.2 hPa 4.2 m/s94%100%
18:000.0 mm1026.2 hPa 4.5 m/s94%100%
19:000.0 mm1026.4 hPa 4.8 m/s93%100%
20:000.0 mm1026.5 hPa 4.5 m/s93%100%
21:000.0 mm1026.6 hPa 4.4 m/s93%100%
22:000.0 mm1026.7 hPa 4.4 m/s93%100%
23:000.0 mm1026.9 hPa 4.5 m/s92%100%
 07:38     17:34Imorgon
00:000.0 mm1027.0 hPa 4.4 m/s91%100%
01:000.0 mm1026.9 hPa 4.2 m/s91%100%
02:000.0 mm1026.8 hPa 4.3 m/s91%100%
03:000.0 mm1026.6 hPa 4.5 m/s90%100%
04:000.0 mm1026.3 hPa 4.9 m/s88%99%
05:000.0 mm1026.0 hPa 4.8 m/s88%97%
06:000.0 mm1025.8 hPa 4.0 m/s88%93%
07:000.0 mm1025.5 hPa 4.3 m/s88%88%
08:000.0 mm1025.3 hPa 4.0 m/s89%69%
09:000.0 mm1025.4 hPa 4.2 m/s88%70%
10:000.0 mm1025.7 hPa 4.6 m/s86%76%
11:000.0 mm1025.6 hPa 4.7 m/s85%68%
12:000.0 mm1025.7 hPa 4.6 m/s84%73%
13:000.0 mm1025.8 hPa 4.4 m/s84%82%
14:000.0 mm1025.8 hPa 4.1 m/s84%88%
15:000.0 mm1025.7 hPa 4.1 m/s84%91%
16:000.0 mm1025.5 hPa 4.0 m/s85%85%
17:000.0 mm1025.5 hPa 3.3 m/s89%79%
18:000.0 mm1025.4 hPa 3.2 m/s91%95%
19:000.0 mm1025.4 hPa 3.8 m/s89%100%
20:000.0 mm1025.4 hPa 3.9 m/s88%99%
21:000.0 mm1025.6 hPa 3.7 m/s88%100%
22:000.0 mm1025.8 hPa 3.9 m/s89%100%
23:000.0 mm1025.8 hPa 3.9 m/s90%100%
 07:35     17:37Måndag 24.02.2025
00:000.0 mm1025.7 hPa 3.9 m/s90%100%
01:000.0 mm1025.5 hPa 4.1 m/s91%100%
02:000.0 mm1025.4 hPa 4.1 m/s92%100%
03:000.0 mm1025.2 hPa 3.9 m/s93%100%
04:000.0 mm1024.9 hPa 3.8 m/s93%100%
05:000.0 mm1024.5 hPa 3.2 m/s93%100%
06:000.0 mm1024.5 hPa 3.3 m/s94%100%
07:000.0 mm1024.5 hPa 3.6 m/s94%100%
08:000.0 mm1024.6 hPa 3.5 m/s95%100%
09:000.0 mm1024.6 hPa 3.6 m/s95%100%
10:000.0 mm1024.7 hPa 3.6 m/s95%100%
11:000.0 mm1024.4 hPa 3.5 m/s94%97%
12:000.0 mm1024.2 hPa 3.6 m/s93%96%
13:000.0 mm1023.8 hPa 3.6 m/s93%99%
14:000.0 mm1023.4 hPa 3.7 m/s92%100%
20:000.0 mm1020.9 hPa 4.6 m/s95%100%
 07:32     17:39Tisdag 25.02.2025
02:000.0 mm1018.5 hPa 5.0 m/s96%100%
08:000.0 mm1016.2 hPa 5.2 m/s95%100%
14:000.0 mm1015.6 hPa 5.0 m/s92%100%
20:000.0 mm1015.0 hPa 4.7 m/s97%100%
 07:29     17:42Onsdag 26.02.2025
02:002.2 mm1015.2 hPa 3.8 m/s98%100%
08:000.0 mm1015.1 hPa 3.5 m/s98%100%
14:000.0 mm1016.0 hPa 3.3 m/s89%100%
20:000.0 mm1015.2 hPa 3.6 m/s95%100%
 07:26     17:44Torsdag 27.02.2025
02:000.0 mm1014.5 hPa 3.8 m/s95%100%
08:000.0 mm1014.1 hPa 3.6 m/s96%100%
14:000.0 mm1014.7 hPa 4.6 m/s84%100%
20:000.0 mm1015.7 hPa 4.0 m/s94%100%
 07:23     17:47Fredag 28.02.2025
02:000.0 mm1015.1 hPa 3.1 m/s96%100%
08:000.0 mm1015.1 hPa 3.4 m/s95%100%
14:000.0 mm1015.4 hPa 4.7 m/s79%100%
20:000.0 mm1014.1 hPa 3.9 m/s91%35%
 07:20     17:50Lördag 01.03.2025
02:000.0 mm1013.4 hPa 3.2 m/s95%100%
08:000.0 mm1009.2 hPa 3.7 m/s96%100%
14:000.0 mm1011.0 hPa 4.6 m/s80%100%
20:000.0 mm1009.3 hPa 4.3 m/s88%97%
 07:18     17:52Söndag 02.03.2025
02:000.0 mm1008.8 hPa 4.5 m/s93%100%
08:000.0 mm1005.5 hPa 4.9 m/s92%100%
14:000.0 mm1006.7 hPa 5.1 m/s81%100%
20:002.0 mm1005.7 hPa 5.0 m/s97%100%
 07:15     17:55Måndag 03.03.2025
02:001.9 mm1004.7 hPa 4.6 m/s96%100%
08:000.0 mm1004.8 hPa 4.8 m/s91%100%
14:000.0 mm1005.3 hPa 4.8 m/s84%100%
20:000.0 mm1005.1 hPa 5.3 m/s91%100%
 07:12     17:57Tisdag 04.03.2025
02:000.0 mm1001.1 hPa 5.4 m/s92%100%
08:002.2 mm994.4 hPa 5.5 m/s95%100%