Degerbyn sää

Viimeisin päivitys: 15.04.2025 05:27
Seuraava päivitys: 15.04.2025 06:27
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Korkeus: 12 m
hPa
mm °C
  Lämpötila°CSademääräIlmapaineTuuliKosteusPilvisyysSumua
 06:05     20:41Tänään
08:00 mm1014.5 hPa 0.4 m/s100%56%56%
09:000.0 mm1015.4 hPa 0.6 m/s95%27%1%
10:000.0 mm1016.2 hPa 1.2 m/s83%6%
11:000.0 mm1016.9 hPa 0.8 m/s73%0%
12:000.0 mm1017.6 hPa 0.9 m/s66%0%
13:000.0 mm1018.4 hPa 2.3 m/s65%0%
14:000.0 mm1019.0 hPa 2.8 m/s61%0%
15:000.0 mm1019.4 hPa 2.7 m/s58%7%
16:000.0 mm1019.7 hPa 2.2 m/s55%45%
17:000.0 mm1019.6 hPa 2.2 m/s53%83%
18:000.0 mm1019.6 hPa 1.8 m/s56%66%
19:000.0 mm1019.8 hPa 1.5 m/s59%99%
20:000.0 mm1020.1 hPa 1.1 m/s71%100%
21:000.0 mm1020.4 hPa 1.0 m/s88%96%
22:000.0 mm1020.8 hPa 1.7 m/s89%64%
23:000.0 mm1020.9 hPa 2.2 m/s91%25%
 06:02     20:43Huomenna
00:000.0 mm1021.0 hPa 2.2 m/s93%7%
01:000.0 mm1021.1 hPa 2.3 m/s94%6%
02:000.0 mm1021.3 hPa 2.4 m/s95%0%
03:000.0 mm1021.4 hPa 2.4 m/s96%2%
04:000.0 mm1021.2 hPa 2.8 m/s95%45%
05:000.0 mm1021.0 hPa 2.7 m/s96%47%
06:000.0 mm1020.7 hPa 2.8 m/s96%26%
07:000.0 mm1020.3 hPa 2.9 m/s95%29%
08:000.0 mm1020.0 hPa 2.9 m/s91%64%
09:000.0 mm1020.0 hPa 3.1 m/s84%87%
10:000.0 mm1019.8 hPa 3.6 m/s81%98%
11:000.0 mm1019.7 hPa 3.8 m/s80%92%
12:000.0 mm1019.5 hPa 3.9 m/s77%90%
13:000.0 mm1019.1 hPa 4.4 m/s75%90%
14:000.0 mm1018.6 hPa 4.5 m/s72%93%
15:000.0 mm1018.1 hPa 4.5 m/s67%98%
16:000.0 mm1017.8 hPa 4.3 m/s65%91%
17:000.0 mm1017.3 hPa 4.3 m/s60%58%
18:000.0 mm1016.9 hPa 4.1 m/s57%51%
19:000.0 mm1016.6 hPa 3.4 m/s60%62%
20:000.0 mm1016.5 hPa 2.6 m/s67%90%
21:000.0 mm1016.6 hPa 1.7 m/s73%99%
22:000.0 mm1017.2 hPa 1.4 m/s78%100%
23:000.0 mm1017.4 hPa 0.3 m/s83%100%
 05:59     20:46Torstai 17.04.2025
00:000.0 mm1017.4 hPa 0.6 m/s92%100%
01:000.0 mm1017.4 hPa 0.4 m/s98%100%
02:000.0 mm1017.4 hPa 0.9 m/s99%100%1%
03:000.0 mm1017.3 hPa 0.8 m/s99%100%13%
04:000.0 mm1017.3 hPa 0.6 m/s100%100%22%
05:000.0 mm1017.3 hPa 0.3 m/s100%100%17%
06:000.0 mm1017.2 hPa 0.5 m/s100%100%29%
07:000.0 mm1017.1 hPa 0.7 m/s100%100%26%
08:000.0 mm1017.3 hPa 0.9 m/s100%100%40%
09:000.0 mm1017.5 hPa 1.0 m/s100%100%99%
10:000.0 mm1017.8 hPa 0.5 m/s100%100%100%
11:000.0 mm1017.9 hPa 0.6 m/s100%100%100%
12:000.0 mm1017.9 hPa 0.8 m/s100%100%100%
13:000.0 mm1017.9 hPa 1.1 m/s100%100%99%
14:000.0 mm1017.9 hPa 1.0 m/s100%100%97%
15:000.0 mm1017.8 hPa 1.0 m/s99%100%58%
21:000.0 mm1016.2 hPa 1.5 m/s96%100%
 05:56     20:48Perjantai 18.04.2025
03:000.0 mm1015.5 hPa 2.0 m/s99%100%
09:000.0 mm1013.6 hPa 2.6 m/s95%100%
15:000.0 mm1012.5 hPa 2.8 m/s65%72%
21:000.0 mm1011.4 hPa 1.9 m/s87%96%
 05:53     20:51Lauantai 19.04.2025
03:000.0 mm1011.3 hPa 2.1 m/s89%99%
09:000.0 mm1011.2 hPa 2.3 m/s83%100%
15:000.0 mm1012.1 hPa 2.6 m/s62%100%
21:001.6 mm1012.7 hPa 3.2 m/s81%100%
 05:50     20:53Sunnuntai 20.04.2025
03:001.7 mm1014.0 hPa 4.0 m/s88%100%
09:003.8 mm1011.8 hPa 3.9 m/s90%100%
15:000.0 mm1011.5 hPa 3.9 m/s67%100%
21:000.0 mm1010.1 hPa 3.1 m/s75%100%
 05:47     20:56Maanantai 21.04.2025
03:000.0 mm1011.0 hPa 3.1 m/s85%100%
09:000.0 mm1011.1 hPa 3.6 m/s61%0%
15:000.0 mm1023.4 hPa 3.5 m/s59%100%
21:000.0 mm1014.7 hPa 2.3 m/s69%99%
 05:44     20:58Tiistai 22.04.2025
03:000.0 mm1016.5 hPa 2.4 m/s70%0%
09:000.0 mm1021.9 hPa 2.4 m/s61%6%
15:000.0 mm1022.6 hPa 2.8 m/s40%56%
21:000.0 mm1022.2 hPa 2.0 m/s63%19%
 05:42     21:01Keskiviikko 23.04.2025
03:000.0 mm1024.0 hPa 2.3 m/s75%100%
09:000.0 mm1021.9 hPa 2.7 m/s67%100%
15:000.0 mm1019.3 hPa 4.0 m/s46%93%
21:000.0 mm1017.3 hPa 3.1 m/s67%98%
 05:39     21:03Torstai 24.04.2025
03:000.0 mm1016.0 hPa 3.3 m/s78%100%
09:000.0 mm1013.2 hPa 3.7 m/s70%100%
15:000.0 mm1013.8 hPa 4.3 m/s52%100%
21:000.0 mm1011.6 hPa 2.7 m/s69%100%
 05:36     21:06Perjantai 25.04.2025
03:000.0 mm1011.6 hPa 2.7 m/s77%13%